RPP Fluida Dinamis |
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan | : SMA |
Kelas / Semester | : XI / 2 |
Mata Pelajaran | : Fisika |
Materi Pokok | : Fluida Dinamis |
Pertemuan Ke- | : 1 |
Alokasi Waktu | : 2 x 45 menit |
I. KOMPETENSI INTI (KI)
A. Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI 1)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
B. Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI 2)
Menghayati dan mengamlkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
C. Kompetensi Inti pengetahuan (KI 3)
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah untuk memecahkan masalah.
D. Kompetensi Inti Keterampilan (KI 4)
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
II. Kompetensi Dasar (KD)
A. Kompetensi Dasar Sikap Spiritual
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakanNya.
1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik benda titik dan benda tegar, fluida, gas, dan gejala gelombang.
B. Kompetensi Dasar Sikap Sosial
2.1 Menunjukkan perilaku sikap ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan.
C. Kompetensi Dasar Pengetahuan
3.7 menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi
III. Indikator Pencapaian Kompetensi
- Peserta didik memperlihatkan kekaguman dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari
- Peserta didik memperlihatkan rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan pada proses pembelajaran
- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian fluida dinamik
- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian fluida ideal
- Peserta didik mampu menjelaskan hukum Kontinuitas
- Peserta didik mampu menjelaskan hukum bernoulli
IV. Tujuan Pembelajaran
- Melalui kajian pustaka, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fluida dinamis
- Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan fluida ideal dan persamaan kontinuitas dengan benar.
- Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan persamaan bernoulli
- Melalui percobaan, peserta didik mampu menjelaskan hukum bernoulli
V. Materi Pembelajaran
VI. Model, Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran
1. Model : discovery learning
2. Pendekatan : Scientific ( Ilmiah )
3. Metode : Diskusi dan percobaan.
VII. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2 JP)
Rincian Kegiatan | Langkah Pendekatan Sains | Alokasi Waktu |
Pendahuluan • Guru memberi salam kepada peserta didik dan menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran • Mengecek kehadiran peserta didik • Meminta peserta didik untuk berdoa • Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali tentang fluida statis pada kelas x. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi • Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok | Mendengar dan memperhatikan Mengamati | 15 Menit |
Kegiatan Inti • Memotivasi peserta didik dengan memperlihatkan gambar jenis-jenis aliran fluida dan gambar orang menyiram tanaman. • Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai gambar tersebut. Kemudian peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri, tanpa ada rasa takut dan salah. • Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang fluida ideal, persamaan kontinuitas dan persamaan bernoulli. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. • Guru meminta peserta didik untuk melakukan percobaan pada LKPD • Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang fluida ideal dan persamaan kontinuitas serta membahas hasil percobaan LKPD-01 • Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dan kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. | Mengamati Menanya Eksplorasi Mengasosiasikan Mengomunikasikan | 65 menit |
Penutup • Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari. • Peserta didik melakukan refleksi serta diberi penugasan • Guru menyampaikan cakupan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya • Guru meminta siswa berdoa sebelum pulang | Evaluasi | 10 menit |
VIII. Alat dan Sumber Belajar
1. Alat dan bahan
- Buku Fisika Peserta Didik
- Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
- kertas
2. Sumber Belajar
- Buku peserta didik kelas XI materi fluida dinamis
- Lingkungan sekitar
IX. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
1. Teknik dan bentuk instrumen
Kompetensi | Teknik | Bentuk instrumen |
Sikap | Observasi sikap spiritual | Pedoman observasi. Daftar cek dan skala penilaian disertai rubrik |
penilaian sikap | Daftar cek penilaian sikap | |
Pengetahuan | Tes tulis | Lembar latihan soal |
Keterampilan | Percobaan | Lembar kesimpulan kegiatan pada LKPD |
2. Instrumen
a. Lembar penilaian sikap spiritual
No | Aspek Pengamatan | | Skor | | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Berdoa sebelum dan setelah proses pembelajaran | | | | |
2 | Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan | | | | |
3 | Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan | | | | |
4 | Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan | | | | |
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 : sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.
b. Lembar Penilaian sikap
No | Nama Peserta Didik | Rasa ingin tahu | Tekun | Kreatif | Inovatif | ||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
dst. | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan :
Skor 1, tidak pernah menunjukkan sikap tersebut
Skor 2, kadang-kadang menunjukkan sikap tersebut
Skor 3, sering menunjukkan sikap terseb
c. Lembar Pengamatan Keterampilan Praktikum
No | Nama peserta didik | Persiapan Percobaan | Pelaksanaan Percobaan | Kegiatan Akhir Percobaan | Jumlah Skor |
1 | | | | | |
Dst | | | | | |
Rubrik Pengamatan Keterampilan Praktikum
No | Keterampilan yang dinilai | Skor | Rubrik |
1 | Persiapan Percobaan (Menyiapkan alat Bahan) | 30 | - Alat-alat tertata rapi sesuai dengan urutan yang benar - Bahan-bahan sudah tersedia - Alat praktikum dalam keadaan baik/siap pakai - Tersedia air untuk membilas alat dan tisu |
20 | Ada 3 aspek yang tersedia | ||
10 | Ada 2 aspek tang tersedia | ||
2 | Pelaksanaan Percobaan | 40 | - Mencuci/melap alat-alat sebelum praktikum - Mengamati bentuk akar pada kecambah kacang tanah dan jagung - Mengidentifikasi apakah akar yang diamati akar serabut atau akar tunggang? - Membuat sayatan melintang pada akar dari tumbuhan kacang tanah dan jagung dengan silet - Meletakkan sayatan akar pada kaca benda yang terpisah, yang telah ditetesi dengan air. - Menutup kedua kaca benda dengan kaca penutup - Mengamati kedua preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 4o kali - Menggambar bagian yang teramati dan memberi keterangan - Membandingkan struktur jaringan pada organ akar yang diamati dengan gambar yang ada di buku |
Aspek laporan | | Skor penilaian | |
3 | 2 | 1 | |
Sistematika penulisan | Menuliskan laporan sesuai urutan penulisan laporan hasil pengamatan | Terdapat satu Susunan laporan tidak sesuai urutan sistematika | Terdapat lebih dari satu susunan laporan tidak sesuai sistematika |
Judul percobaan | Kurang dari 15 kata dan memuat variabel pengamatan | Lebih dari 15 kata dan sesuai variabel pengamatan | Lebih dari 15 kata dan tidak sesuai variabel pengamatan |
Tujuan | Memuat variabel pengamatan dan dirumuskan dalam bentuk pernyataan | Memuat variabel pengamatan namun tidak dirumuskan dalam bentuk pernyataan | Tidak memuat variabel pengamatan |
Aspek laporan | | Skor penilaian | |
3 | 2 | 1 | |
Alat atau bahan | Menuliskan semua alat atau bahan yang digunakan | Terdapat 1 alat atau bahan yang tidak dituliskan | Terdapat lebih dari 1 alat atau bahan yang tidak dituliskan |
Prosedur kerja | Menuliskan prosedur kerja sesuai tahapan pengamatan | terdapat 1 tahapan pengamatan yang tidak sesuai urutan proses pengamatan | Terdapat lebih dari 1 tahapan pengamatan yang tidak sesuai urutan prosedur kerja |
Penyajian data | Data pengamatan sesuai hasil yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel | Data pengamatan sesuai hasil yang diperoleh namun tidak disajikan dalam bentuk tabel | Data pengamatan tidak sesuai hasil yang diperoleh |
Kesimpulan | Kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dituliskan secara singkat dan jelas | Tujuan yang diperoleh sesuai namun dituliskan tidak secara singkat | Kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai |
EmoticonEmoticon