Fisika
Satuan Pendidikan : SMA / MA
Kelas : X (Sepuluh)
Alokasi waktu : 3 jam pelajaran/minggu
Kоmреtеnѕі Intі
KI-1 dаn KI-2:Mеnghауаtі dan mеngаmаlkаn аjаrаn аgаmа уаng dianutnya. Mеnghауаtі dаn mеngаmаlkаn реrіlаku jujur, disiplin, ѕаntun, реdulі (gоtоng rоуоng, kеrjаѕаmа, tоlеrаn, dаmаі), bеrtаnggung jаwаb, responsif, dan рrо-аktіf dаlаm berinteraksi ѕесаrа еfеktіf ѕеѕuаі dengan реrkеmbаngаn аnаk dі lingkungan, kеluаrgа, ѕеkоlаh, mаѕуаrаkаt dan lіngkungаn alam sekitar, bаngѕа, nеgаrа, kаwаѕаn regional, dаn kаwаѕаn internasional”.
KI 3: Memahami, mеnеrарkаn, dаn mеngаnаlіѕіѕ реngеtаhuаn faktual, konseptual, prosedural, dаn mеtаkоgnіtіf bеrdаѕаrkаn rаѕа іngіn tаhunуа tеntаng ilmu реngеtаhuаn, tеknоlоgі, seni, budaya, dаn humаnіоrа dеngаn wаwаѕаn kemanusiaan, kеbаngѕааn, kеnеgаrааn, dan peradaban terkait реnуеbаb fеnоmеnа dаn kеjаdіаn, ѕеrtа mеnеrарkаn реngеtаhuаn prosedural раdа bidang kajian yang spesifik sesuai dеngаn bаkаt dаn mіnаtnуа untuk mеmесаhkаn mаѕаlаh
KI4: Mеngоlаh, mеnаlаr, dаn mеnуаjі dalam ranah kоnkrеt dаn rаnаh abstrak tеrkаіt dеngаn реngеmbаngаn dari yang dіреlаjаrіnуа di ѕеkоlаh ѕесаrа mаndіrі, bеrtіndаk secara efektif dan krеаtіf, serta mаmрu mеnggunаkаn mеtоdе sesuai kaidah kеіlmuаn
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran |
3.1 Menjelaskan hakikat ilmu Fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium | Hakikat Fisika dan Prosedur Ilmiah: · Hakikat Fisika dan perlunya mempelajari Fisika · Ruang lingkup Fisika · Metode dan Prosedur ilmiah · Keselamatan kerja di laboratorium | · Mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang fenomena Fisika dalam kehidupan sehari-hari, hubungan Fisika dengan disiplin ilmu lain, prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium · Mendiskusikan dan menyimpulkan tentang ilmu Fisika dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain, prosedur ilmiah dalam hubungannya dengan keselamatan kerja di laboratorium · Mempresentasikan tentang pemanfaatan Fisika dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah dan keselamatan kerja ketika melakukan kegiatan pengukuran besaran Fisika |
4.1 Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor | ||
3.2. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | Pengukuran: · Ketelitian (akurasi) dan ketepatan (presisi) · Penggunaan alat ukur · Kesalahan pengukuran · Penggunaan angka penting | · Mengamati pembuatan daftar (tabel) nama besaran, alat ukur, cara mengukur · Mendiskusikan prinsip-prinsip pengukuran (ketepatan, ketelitian, dan angka penting), cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, cara menuliskan hasil pengukuran · Mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil interpretasi data · Membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil pengukuran |
4.2. Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah | ||
3.3. Menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang (misalnya perpindahan) | Vektor: · Penjumlahan vektor · Perpindahan vektor · Kecepatan vektor · Percepatan vektor · Gaya sebagai vektor | · Mengamati dengan seksama vektor-vektor yang bekerja pada benda · Melakukan percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang (misalnya gaya). · Mengolah tentang berbagai operasi vektor · Mempresentasikan rancangan percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang beserta makna fisisnya |
4.3. Merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang (misalnya perpindahan) beserta presentasi hasil dan makna fisisnya | ||
3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | Gerak lurus: · Gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) · Gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) | · Mengamati dengan seksama demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap · Mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap · Melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap menggunakan kereta misalnya mobil mainan, troly. · Menganalisis besaran-besaran Fisika dalam gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap melalui diskusi kelas. · Mempresentasikan hasil percobaan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap dalam bentuk grafik. |
4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya | ||
3.5. Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Gerak parabola: · Gerak Parabola · Pemanfaatan Gerak Parabola dalam Kehidupan Sehari-hari | · Mengamati simulasi ilustrasi/demonstrasi/video gerak parabola yang aktual dijumpai di kehidupan sehari-hari · Mendiskusikan vektor posisi, kecepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola, hubungan posisi dengan kecepatan pada gerak parabola · Menganalisis dan memprediksi posisi dan kecepatan pada titik tertentu berdasarkan pengolahan data percobaan gerak parabola. · Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok tentang penyelesaian masalah gerak parabola |
4.5. Mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya | ||
3.6. Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Gerak melingkar: · Gerak melingkar dengan laju konstan (tetap) · Frekuensi dan Periode · Kecepatan sudut · Kecepatan linier · Gaya sentripetal | · Menemukan besaran frekuensi, periode, sudut tempuh, kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan, dan gaya sentripetal pada gerak melingkar melalui tayangan film, animasi, atau sketsa · Melakukan percobaan secara berkelompok untuk menyelidiki gerak yang menggunakan hubungan roda-roda · Menganalisis besaran yang berhubungan antara gerak linier dan gerak melingkar pada gerak menggelinding dengan laju tetap · Melaporkan hasil percobaan dalam bentuk sketsa/gambar dan laporan sederhana serta mempresentasikannya |
4.6. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya | ||
3.7 Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Hukum Newton: · Hukum Newton tentang gerak · Penerapan Hukum Newton dalam kejadian sehari-hari | · Mengamati peragaan benda diletakkan di atas kertas kemudian kertas ditarik perlahan dan ditarik tiba-tiba atau cepat, peragaan benda ditarik atau didorong untuk menghasilkan gerak, benda dilepas dan bergerak jatuh bebas, benda ditarik tali melalui katrol dengan beban berbeda · Mendiskusikan tentang sifat kelembaman (inersia) benda, hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, gaya aksi reaksi, dan gaya gesek · Mendemonstrasikan dan atau melakukan percobaan hukum 1, 2, dan 3 Newton · Menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, gaya gesek statik dan kinetik · Mempresentasikan hasil percobaan hukum 1, 2, dan 3 Newton |
4.7 Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah | ||
3.8. Menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton | Hukum Newton tentang gravitasi: · Gaya gravitasi antar partikel · Kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi · Hukum Keppler | · Mengamati tentang keseimbangan yang terjadi pada sistem tatasurya dan gerak planet melalui berbagai sumber · Mendiksusikan konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dan kuat medan gravitasi, dan hukum Keppler berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi · Menyimpulkan ulasan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan, dan kecepatan gerak satelit berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi dengan menerapkan hukum Keppler · Mempresentasikan dalam bentuk kelompok tentang keteraturan gerak planet dalam tata surya dan kecepatan satelit geostasioner |
4.8. Menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi | ||
3.9. Menganalisis konsep energi, usaha (kerja), hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari | Usaha (kerja) dan energi: · Energi kinetik dan energi potensial (gravitasi dan pegas) · Konsep usaha (kerja) · Hubungan usaha (kerja) dan energi kinetik · Hubungan usaha (kerja) dengan energi potensial · Hukum kekekalan energi mekanik | · Mengamati peragaan atau simulasi tentang kerja atau kerja · Mendiskusikan tentang energi kinetik, energi potensial (energi potensial gravitasi dan pegas), hubungan kerja dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial, serta penerapan hukum kekekalan energi mekanik · Menganalisis bentuk hukum kekekalan energi mekanik pada berbagai gerak (gerak parabola, gerak pada bidang lingkaran, dan gerak satelit/planet dalam tata surya) · Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang konsep energi, kerja, hubungan kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi |
4.9. Menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan konsep energi, usaha (kerja), dan hukum kekekalan energi | ||
3.10. Menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari | Momentum dan Impuls: · Momentum, · Impuls, · Tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting | · Mengamati tentang momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum serta tumbukan dari berbagai sumber belajar. · Mendiskusikan konsep momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum serta hukum kekekalan momentum dalam berbagai penyelesaian masalah · Merancang dan membuat roket sederhana dengan menerapkan hukum kekekalan momentum secara berkelompok · Mempresentasikan peristiwa bola jatuh ke lantai dan pembuatan roket sederhana |
4.10. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana | ||
3.11. Menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari | Getaran Harmonis: · Karakteristik getaran harmonis (simpangan, kecepatan, percepatan, dan gaya pemulih, hukum kekekalan energi mekanik) pada ayunan bandul dan getaran pegas · Persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan | · Mengamati peragaan atau simulasi getaran harmonik sederhana pada ayunan bandul atau getaran pegas · Melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul sederhana dan getaran pegas · Mengolah data dan menganalisis hasil percobaan ke dalam grafik, menentukan persamaan grafik, dan menginterpretasi data dan grafik untuk menentukan karakteristik getaran harmonik pada ayunan bandul dan getaran pegas · Mempresentasikan hasil percobaan tentang getaran harmonis pada ayunan bandul sederhana dan getaran pegas |
4.11. Melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan/atau getaran pegas berikut presentasi serta makna fisisnya |
EmoticonEmoticon