 |
| Asus ZenFone Ares |
NOTE
×
1. Informasi Mengenai Harga bersifat tentatif
Suatu Waktu bisa Saja berubah
2. Kami Berusaha Menyajikan Data Spesifikasi Seakurat Mungkin,
Tapi Tentu Saja Kami Tak pernah Luput Dari kesalahan
×
Tipe Jaringan Selular
| 2G | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| LTE (4G) Bands | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA Plus 42/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/75 Mbps |
Desain
| Jenis Perangkat | Smartphone |
| Dimensi | 158.67 x 77.40 x 7.99 |
| Berat | 170 gram |
| Material Body | |
| Waterproof | - |
| SIM | Dual SIM (Nano) |
layar
| Warna | No |
| Tipe | IPS LCD Touchscreen |
| Ukuran | 5.7 inci |
| Resolusi | 1440x2560 pixels |
| Kerapatan (ppi) | 515 ppi |
| Rasio Layar | 79 % layar |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 4, Super Anti Scratch |
Prosesor
| Fitur lain | Multitouch up to 10 fingers |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 |
| CPU | Quad Core |
Memori Penyimpanan data
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| SD Card Slot | Yes, Up to 256 GB |
Kamera
| Kamera belakang | 23 MP |
| Flash | LED |
| Fitur Kamera | Geo-tagging, 12 X Camera Zoom (3X Optical Zoom), |
| |
| Sensor | Proximity, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Compass, Barometer, Gyro, Hall Effect, Fingerprint Sensor, RGB Sensor, IR Sensor |
| Mode kamera | Panorama, PDAF Sensor, Gesture Shot, Touch Focus |
| Video Recording | 2160p@30fps (Slow Motion Video) |
| Kamera Depan | 8 MP |
Konektivitas
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Yes, v 4.20 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Type-C, USB OTG |
Baterai
| Type dan Kapasitas | 3300 mAh |
| Fast Charging | Quick Charge 3.0 |
| Wireless Charging | no |
| |
Sistem Operasi
Pengaman
| Lock Type | Password, Pin, Pattern |
Ekstra Fitur
| Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| |
Harga
"
EmoticonEmoticon